近日,國家自然科學基金委員會公布了2023年國家自然科學基金集中接收申請項目評審結果。我院獲各類項目共計24項,包括國家傑出青年科學基金1項,面上項目9項,青年科學基金項目14項,獲資助直接經費1267萬元,項目資助率達29.3%(全國整體資助率為16.1%),獲批項目數近全校的五分之一,經費數占全校的22.6%,獲資助項目數和經費數均再創曆史新高。
獲資助項目具體如下:
序号 | 負責人 | 項目名稱 | 項目類别 |
1 | 鮑秉坤 | 跨視覺-語言的互生成 | 國家傑出青年科學基金 |
2 | 張春梅 | 面向實際應用的測量設備無關類量子密鑰分發協議研究 | 面上項目 |
3 | 胡海峰 | 基于圖深度學習的無線網絡優化的關鍵技術研究 | 面上項目 |
4 | 徐友雲 | 城市環境下多智能反射面輔助V2X通信增強技術研究 | 面上項目 |
5 | 呂雲鵬 | 高性能功能融合電調移相器與輻射陣面一體化綜合理論與設計方法研究 | 面上項目 |
6 | 趙海濤 | 智能車聯網絡業務确定性按需保障關鍵技術研究 | 面上項目 |
7 | 朱佳 | 未來工業互聯網無線内生安全傳輸接入架構及關鍵技術研究 | 面上項目 |
8 | 張玲華 | 面向大規模可再生能源并網情境的能量高效管控關鍵技術研究 | 面上項目 |
9 | 熊健 | 基于多元信息聯合學習的點雲編碼質量增強和感知建模 | 面上項目 |
10 | 趙生妹 | 基于衍射深度神經網絡的矢量渦旋光産生與探測方法研究 | 面上項目 |
11 | 高赟 | 面向沉浸式虛拟現實的跨模态通信關鍵技術研究 | 青年科學基金項目 |
12 | 殷弋帆 | 介質天線的集成及輻射和激勵機理研究 | 青年科學基金項目 |
13 | 黎賽 | 面向異構無線網絡的空海中繼通信關鍵技術研究 | 青年科學基金項目 |
14 | 彭沛 | 面向邊緣計算系統的編碼計算關鍵技術研究 | 青年科學基金項目 |
15 | 張行 | 面向6G超大規模天線陣列的近場信道估計理論與技術研究 | 青年科學基金項目 |
16 | 遊思思 | 面向動态場景的行人軌迹理解 | 青年科學基金項目 |
17 | 苗美媛 | 窄帶電力線通信環境下混沌編碼調制系統優化設計方法研究 | 青年科學基金項目 |
18 | 江玉涵 | 基于智能超表面的無人機集群高能效協同安全傳輸技術研究 | 青年科學基金項目 |
19 | 劉鵬飛 | 基于圖神經網絡的透鏡天線設計與優化技術研究 | 青年科學基金項目 |
20 | 程銘 | 面向星地融合的長期穩定資源分配機制研究 | 青年科學基金項目 |
21 | 蔡安亮 | 面向靈活光網絡中多對多通信的光樹分時共享理論方法 | 青年科學基金項目 |
22 | 焦一凡 | 面向複雜場景的增量式目标檢測 | 青年科學基金項目 |
23 | 賈耕雲 | 面向個性化審美的圖像多維美學屬性評價與增強 | 青年科學基金項目 |
24 | 李昂 | 視觸跨模态學習技術在虛拟教學平台中的應用研究 | 青年科學基金項目 |
(撰稿:姜潔 編輯:呂瑞蘭 審核:鮑秉坤)